Matrix Test Labs holds NABL accreditation for an extensive range of national and international testing standards. Use the search box below to quickly find any standard.
| S.No | Standards Covered in NABL Scope |
|---|---|
| ⚡ Cells and Batteries | |
| 1 | IS 16046 (Part 1):2018 + A1:2020 / IEC 62133-1: 2017 |
| 2 | IS 16046 (Part 2):2018 + A1:2020 / IEC 62133-2:2017 +A1: 2021 |
| 3 | IS 16047 (Part 3):2018 / IEC 61960-3: 2017 |
| 4 | IS 16048 (Part 1) : 2021 |
| 5 | IS 16048 (Part 2): 2021 |
| 6 | IS 16049:2013 / IEC 60622 (Reaff:2023): 2002 |
| 7 | IS 10893 (Reaff:2018): 1984 |
| 8 | IS 16270: 2023 |
| 9 | IS 16805: 2018 / IEC 62619: 2017 |
| IEC 62619: 2022 | |
| EN 62619: 2022 | |
| 10 | IS 16822 : 2019 / IEC 62620: 2014 |
| 11 | IS 16827 : 2018 / ISO/IEC PAS 16898: 2012 |
| 12 | IS 16893 (Part 2):2018 / IEC 62660-2: 2018 |
| 13 | IS 16893 (Part 3):2018 / IEC 62660-3: 2016 |
| IEC 62660-3: 2022 | |
| 14 | IS 17855:2022 / ISO 12405-4: 2018 |
| ISO 12405-4: 2018 | |
| 15 | IS 17882 : 2022 (Permanent site scope) |
| 16 | UN 38.3 (seventh revised edition): 2019 |
| 17 | AIS 156:2020 +A2:2022 +A3: 2022 |
| 18 | AIS 038 : 2020 |
| 19 | UL 1642 (5th Edition): 2012 |
| 20 | UL 1973 (5th Edition): 2021 |
| 21 | IS 6303 (Part 4):2023 / IEC 60086-4: 2019 |
| 🏠 House Hold Appliances | |
| 01 | IS 302-1:2024 / IEC 60335-1: 2020 |
| 02 | IS 302-2-3:2024 / IEC 60335-2-3: 2022 |
| 03 | IS 302-2-6:2009 Re-affirmed: 2014 |
| 04 | IS 302-2-8:2024 / IEC 60335-2-8: 2022 |
| 05 | IS 302-2-9: 2009 |
| 06 | IS 302-2-14 |
| 07 | IS 302-2-15: 2009 |
| 08 | IS 302-2-21:2024 / IEC 60335-2-21: 2022 |
| 09 | IS 302 (Part 2/Sec 25): 2014 |
| IEC 60335-2-25: 2024 | |
| 10 | IS 302 (Part 2/Sec 26): 2014 |
| IEC 60335-2-26: 2024 | |
| 11 | IS 302-2-30:2007 + A3: 2023 |
| 12 | IS 302-2-35:2017 +A1: 2019 |
| 13 | IS 302-2-45:1994 + A1: 2002 |
| 14 | IS 302-2-46: 1993 |
| 15 | IS 302-2-59:2024 / IEC 60335-2-59: 2021 |
| 16 | IS 302-2-201:2008 +A1: 2013 |
| 17 | IS 302-2-206:1994 + A1: 2002 |
| 18 | IS 4250 |
| 19 | IS 2082: 2018 +A1: 2019 |
| 20 | IEC 60705: 2024 |
| 21 | IS 11676: 1995 |
| 💡 Lamps & Luminaires | |
| 01 | IS 10322 (Part 5/ Sec 1): 2012 |
| IEC 60598-2-1: 2020 | |
| 02 | IS 10322 (Part 5/ Sec 2):2012+A1: 2015 |
| IEC 60598-2-2: 2023 | |
| 03 | IS 10322 (part 5/ Sec 3):2012+A1: 2015 |
| IEC 60598-2-3:2002 +A1: 2011 | |
| 04 | IS 10322 (Part 5/ Sec 5):2013+A1: 2018 |
| IEC 60598-2-5: 2015 | |
| 05 | IS 10322 (part 5/ Sec 6): 2013 |
| IEC 60598-2-8: 2013 | |
| 06 | IS 10322 (part 5/ Sec 7): 2017 |
| IEC 60598-2-20: 2022 | |
| 07 | IS 10322 (Part 5/ Sec 8): 2013 |
| IEC 60598-2-22: 2021 | |
| 08 | IS 10322 (Part 5/ sec 9):2017 / IEC 60598-2-21: 2014 |
| 09 | IS 15111 (Part 1):2002 +A6: 2019 |
| 10 | IS 15885 (Part 2/Sec 13):2012 (Reaff: 2017) + A1: 2015 |
| IEC 61347-2-13: 2024 | |
| 11 | IS 16102 (Part 1):2012 +A1+A2+A3: 2020 |
| IEC 62560:2011+A1: 2015 | |
| 12 | IS 16103 (Part 1): 2012 +A1: 2014 |
| 13 | IS 16104: 2012 |
| 🌡️ Environmental | |
| 01 | IS 9000 (part IV):2020 / IEC 60068-2-78: 2012 |
| IEC 60068-2-78:2012 | |
| 02 | IS 9000 (Part V/Sec 1 and 2):1981 |
| IEC 60068-2-30:2005 | |
| 03 | IS 9000 (Part 7/ Sec 1):2018 |
| IS 9000 (part VII/ Sec 2): 1979 | |
| IEC 60068-2-27: 2008 | |
| 04 | IS 9000 (Part 7/ Sec 7):2020 / IEC 60068-2-75: 2014 |
| 05 | IS 9000 (Part 11): 1983 (Reaffirmed Year: 2019) |
| IEC 60068-2-11: 2021 | |
| 06 | IS 9000 (Part 7/ Sec 7):2020 / IEC 60068-2-75: 2014 |
| 07 | DIN 50021: 1988 |
| 08 | IS 5528: 2024 |
| 09 | IS 9000 (Part 12): 1981 (Reaffirmed Year: 2019) |
| IEC 60068-2-68: 1994 | |
| 10 | IS 9000 (Part 13): 1981 (Reaffirmed Year: 2019) |
| IEC 60068-2-13: 2021 | |
| 11 | IS/IEC 60068-2-1: 2007 |
| IEC 60068-2-1: 2007 | |
| 12 | IEC 60068-2-2:2007 |
| 13 | IS/IEC 60068-2-6: 2007 |
| IEC 60068-2-6: 2007 | |
| 14 | IS 60068-2-14: 2009 |
| IS/IEC 60068: Part 2: Sec 14: 2009 | |
| 15 | IEC 60068-2-31: 2008 |
| 16 | IEC 60068-2-64:2008 +A1: 2019 |
| 17 | IEC 60068-2-75: 2014 |
| 18 | IS/IEC 60529: 2001 + A1: 2024 |
| IEC 60529:1989 +A1:1999 +A2: 2013 | |
| 19 | IEC 62262: 2002+ A1: 2021 |
| 20 | JSS 55555: 2020 |
| 21 | QM-333 Section 3: 2010 |
| 22 | MIL-STD-810H: 2019 |
| 23 | MIL-STD-202G: 2013 |
| 24 | IS 11000 (Part 2/ Sec 1): 2018 |
| 25 | IS/IEC 60695 (Part 10/ Sec 2): 2014 |
| 26 | IEC 60695-10-2: 2014 |
| 27 | IEC 60695-2-10: 2021 |
| 28 | IS/IEC 60695-11-5: 2016 |
| 29 | IEC 60695-11-5: 2016 |
| 30 | IS 10236 (part 12): 1985 |
| 31 | JSS 5855-11: 2016 |
| 32 | JASO D 001: 1994 |
| 33 | IEC 60571: 2012 |
| 34 | EN 61373: 2010 |
| 35 | EN 50155: 2021 |
| 36 | IEC 61373:2010 |
| 37 | IS/IEC 60947-2:2016 |
| 38 | IEC 61008-1: 2024 |
| 39 | IEC 61009-1:2024 |
| 40 | ISO 10289:1999 |
| 41 | JIS Z2371:2015 |
| 42 | IS 12640-1: 2024 |
| 43 | IEC 62561-7:2024 |
| 44 | IEC 60898-1:2015 +A1:2019 |
| 💻 IT & AV | |
| 01 | IEC 60950-1:2005+ A1:2009 + A2: 2013 / IS 13252 (Part 1):2010+A1:2013+A2: 2015 |
| IEC 60950-1:2005+ A1:2009 + A2: 2013 | |
| 02 | IS/IEC 62368-1: 2018 |
| IEC 62368-1: 2023 | |
| EN 62368-1: 2020 | |
| 03 | IS 616:2017 / IEC 60065: 2014 |
| 04 | IEC 62301 (2nd Edition): 2011 |
| 05 | IEC 62087-3: 2023 |
| 06 | IEC 62623:2022 and IEC 60107-1: 1997 |
| 07 | IS 16242 (Part 1):2014 + A1: 2018 |
| 08 | IS 17017-1: 2018 |
| 09 | IS 18112 |
| 🔧 Electronic Components & Equipment Sub-Assemblies | |
| 01 | MIL-HDBK-217F: 1995 |
| 02 | IS 16333 (Part 3): 2022 |
NABL Accredited & BIS Recognised — Fast turnaround, reliable results.